LV-DC supplied dimmable LED Driver for constant current LED
DALI-2 DT6 dimmable
Adjustable output current via DIP-Switch
Up to 90 % efficiency
Operating ambient temperature -20°C – +35°C
Average service life 50.000 h
5 Years guarantee
LV-DC supplied dimmable LED Driver for constant current LED
DALI-2 DT6 dimmable
Adjustable output current via DIP-Switch
Up to 90 % efficiency
Operating ambient temperature -20°C – +35°C
Average service life 50.000 h
5 Years guarantee
Short– & open circuit proof
Auto. overheat regulation or cut off
Overload protection
Auf Lager| Product | Urange | Irated | Prated | Pf | Ripple |
|---|---|---|---|---|---|
| G6DDC30W1000CA | 3−42 Vdc | 100 mA | 0.3−4,2 W | ||
| 150 mA | 0.5−6.3 W | ||||
| 200 mA | 0.6−8.4 W | ||||
| 250 mA | 0.8−10.5 W | ||||
| 300 mA | 0.9−12.6 W | ||||
| 350 mA | 1.1−14.7 W | ||||
| 400 mA | 1.2−16.8 W | ||||
| 450 mA | 1.4−18.9 W | ||||
| 500 mA | 1.5−21 W | ||||
| 550 mA | 1.7−23.1 W | ||||
| 600 mA | 1.8−25.2 W | ||||
| 650 mA | 2−27.3 W | ||||
| 700 mA | 2.1−28 W | ||||
| 750 mA | 2.3−30 W | ||||
| 900 mA | 2.7−29.7 W | ||||
| 1000 mA | 3−30 W |
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder zurückziehen können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden. Wir verwenden keine Cookies für Werbezwecke!