Phase dimmable LED Driver for constant current LED
DC Output with constant current of 200, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 or 700 mA
Average service life 50,000 h
Failure rate 0.20 % / 1000 h
Operating ambient temperature -20°C – +50°C
Phase dimmable LED Driver for constant current LED
DC Output with constant current of 200, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 or 700 mA
Average service life 50,000 h
Failure rate 0.20 % / 1000 h
Operating ambient temperature -20°C – +50°C
| Product | Urange | Irated | Prated | Pf | Ripple |
|---|---|---|---|---|---|
| LNTC10W300LR | 16–29 Vdc | 300 mA | 4.8–8.7 W | 0.93C−0.97 | ± 5 % |
| LNTC10W350LR | 16–29 Vdc | 350 mA | 5.6–10.1 W | 0.93C−0.97 | ± 5 % |
| LNTC10W400LR | 11–20 Vdc | 400 mA | 4.4–8 W | 0.93C−0.97 | ± 5 % |
| LNTC10W500LR | 11–20 Vdc | 500 mA | 5.5–10 W | 0.93C−0.97 | ± 5 % |
| LNTC10W200LR | 16−29 Vdc | 200 mA | 3.2−5.8 W | 0.93C−0.97 | ± 5 % |
| LNTC10W450LR | 11−20 Vdc | 450 mA | 5−9 W | 0.93C−0.97 | ± 5 % |
| LNTC10W550LR | 8−14 Vdc | 550 mA | 4.4−7.7 W | 0.93C−0.97 | ± 5 % |
| LNTC10W700LR | 8−14 Vdc | 700 mA | 5.6−9.8 W | 0.93C−0.97 | ± 5 % |
| LNTC10W600LR | 8−14 Vdc | 600 mA | 4.8−8.4 W | 0.93C−0.97 | ± 5 % |
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder zurückziehen können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden. Wir verwenden keine Cookies für Werbezwecke!